گروه کاربران لینوکس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

لاگ دانشگاه آذربایجان :: Azarbaijan University Linux User Group

گروه کاربران لینوکس دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

لاگ دانشگاه آذربایجان :: Azarbaijan University Linux User Group

ریز نمرات آز پایگاه داده


در صورتیکه تمرینی را تحویل داده اید اما نمره اش برایتان منظور نشده، از طریق ایمیل اطلاع دهید. هر گونه تغییر در نمرات فقط در سیستم سما اعمال خواهد شد.

با توجه به تمدید مهلت تحویل  تمرین سی شارپ  تا روز دوشنبه، نمره این تمرین پس از دریافت ایمیل دانشجو، به نمره کل وی اضافه خواهد شد. در صورت امکان پروژه خود را با ورژن ویژوال استودیوی 2010 ذخیره نمایید



ردیف شماره دانشجوئی تمرینC#(4) فعالیت کلاسی(2) آز پایانی(14) نمره کل آز میان ترم-انتخابی(6 نمره)
1 931831201     10.25 10.25  
2 931831204     9 9  
3 931831214   2 8 16 6
4 931831215   2 12.5 14.5  
5 941832207     14 14  
6 931831216   2 11.5 13.5  
7 931831218 4 2 12.5 19.5  
8 931831222     7.5 13 5.5
9 931831223     14 14  
10 931831224     13.5 13.5  
11 931831225 2 2 13.5 17.5  
12 931831226   2 11.75 13.75  
13 931831227   2 14 16  
14 931831228 2   13.5 15.5  
15 931831229     13 13  
16 931831233   2 7.5 13.5 4
17 931831234     14 14  
18 931831236   2 8 16 6
19 931831237     14 14  
20 931831243 2 2 12.5 16.5  
21 931831246     8 14 6
22 931831247     11.5 11.5  
23 931831245   2 6 8  



ردیف شماره دانشجوئی تمرینC#(4) فعالیت کلاسی(2) آز پایانی(14) نمره کل آز میان ترم-انتخابی(6 نمره)
1 931831202   2 12.5 15.5  
2 931831205   2 12.5 15.5  
3 931831206 4 2 8 19 5
4 931831207 اتچ نشده 2 13.5 15.5  
5 931831208   2 13.5 15.5  
6 931831209   2 13 15  
7 931831210     12.75 12.75  
8 931831211   2 11.5 13.5  
9 931831220 4 2 14 20  
10 922381207     13 13  
11 931831249   2 14 16  
12 921381215   2 12.75 14.75  
13 931831230     7 12.25 5.25
14 931831231   2 11.25 13.25  
15 931831232   2 13 16  
16 931831248   2 14 16  
17 931831235     13 13  
18 931831240     13.25 13.25  
19 931831242 4 2 14 20  

ریز نمرات آز سیستم عامل

در صورتیکه تمرینی را تحویل داده اید اما نمره اش برایتان منظور نشده، از طریق ایمیل اطلاع دهید. هر گونه تغییر در نمرات فقط در سیستم سما اعمال خواهد شد.



ردیف شماره دانشجوئی آز مبانی(3نمره) آز میان ترم(2) پروژه کلاسی(1) تمرین 1(1) تمرین 2 (2) تمرین 3(3) تمرین 4(2) تمرین 5(3) فعالیت کلاسی(1) آز پایانی(2) نمره کل
1 931831208 1.25 2   1 1.5 3 1.5 3 1 2 16.25
2 941832204 1.5 1.75 1 1 2 3 1.5 2.75 1 2 17.5
3 941832205 0.5 1.75 1 1 1.5 3 1.5 2.75 1 1.75 15.75
4 941832206 2 1.25 1 1 2 3 2 2 1 2 17.25
5 941832207 2.5 2 1 1 2 3 1.5 2.75 1 2 18.75
6 941832210 2 1.5 1 0 2 3 1.5 2.75 1 1.5 16.25
7 941832211 2.5 1.5 1 1 1.75 2.5 1.5 2.5 1 1.5 16.75
8 931831249 2.25 0.75 0.5 1 1.75 2.5 2 2.25 1 0 14
9 941832213 1 2 1 1 1.75 3 1.5 2.25 1 2 16.5
10 941832220 2 2 1 1   3 1.75   1 1.5 13.25
11 941832221 0 1.75 1 1   3 1.5 2.5 1 2 13.75
12 941832223 1.5 2 1 1 1.5 3 1.5 2.75 1 2 17.25
13 941832227 0 1.5 1 1 1.75 2.5 1.5 2.5 1 1.5 14.25
14 941832229 1.5 1.25 1 0   غ   2.25 1 1.5 8.5
15 941832235 2.5 1 1 1   3 1.5 2.75 1 1.5 15.25
16 941832242 1.75 1.25 1 1 1.75 3 1.5 2.25 1 2 16.5
17 941832243 0.25 2 1 1 1.75 3 1.5 2.75 1 2 16.25
18 941832245 1 1.25 1 1 1.75 3 2   1 1.5 13.5







































ردیف شماره دانشجوئی آز مبانی(3نمره) آز میان ترم(2) پروژه کلاسی(1) تمرین 1(1) تمرین 2 (2) تمرین 3(3) تمرین 4(2) تمرین 5(3) فعالیت کلاسی(1) آز پایانی(2) نمره کل
1 941832202 1.75 2 1 1 1.75 3 1.5 3 1 2 18
2 941832208 2.5 1 1 1 1.75 2.5 1.5 2.5 1 1.5 16.25
3 941832209 2.25 1 1 1 1.75 2.5 1.5 2 1 2 16
4 941832212 2.5 1.5 1 1 2 3 1.5 2.5 1 2 18
5 941832214 2.5 1.5 1 1 2 3 2 2.25 1 2 18.25
6 941832216 2.5 1.75 1 1 2 3 1.5 2.25 1 1.5 17.5
7 941832217 2.5 1.25 1 1 2 2.75 1.5 2.75 1 1.5 17.25
8 941832231 2 2 1 0.75   غ 1.5 2.75 1 2 13
9 941832233 2 1.25 1 0.75   غ 1.5 2.75 1 1.5 11.75
10 941832234 0.5 0.75 1 1   3 1 2 1 1 11.25
11 941832236 2.5 1.75 غ 1   3 1.5   1 2 12.75
12 941832238 2.5 1.5 1 1 1 2.5 2 3 1 2 17.5
13 941832244 2.5 0.75 1 1   3 1 2.5 1 2 14.75

ریز نمرات کارگاه کامپیوتر

در صورتیکه تمرینی را تحویل داده اید اما نمره اش برایتان منظور نشده، از طریق ایمیل اطلاع دهید

هر گونه تغییر در نمرات فقط در سیستم سما اعمال خواهد شد.



ردیف شماره دانشجوئی مبانی(3 نمره) میان ترم(3) تمرین 1(4) تمرین 2(3) تمرین3(3) پایان ترم(3) فعالیت کلاسی (1) نمره کل
1 961830204 2 2.75 3.5 2.5 3 3 1 17.75
2 961830218 2.25 3 3 2.5 3 3 1 17.75
3 961830220 1.75 غ 2     2 1 6.75
4 961830222 2.25 2.5 4 2.25 3 3 1 18
5 961830231 1 2 3.25 2.5 3 2.25 1 15
6 961830233 1.5 2.75 2   2 3 1 12.25
7 961830235 2.25 2.75 4 1.75 2.5 3 1 17.25
8 961830239 1.5 2.75 4 3 3 3 1 18.25
9 961830241 2.75 3 4 3 3 3 1 19.75
10 961830291 1.5 2.5 3.5   2 1.5 1 12
11 961830269 2.5 غ 2.5     3 1 9
12 961830272 2.75 3 4 2.5 3 3 1 19.25
13 961830273 2.5 3 4 2.25 3 3 1 18.75
14 961830271 ؟ 3 3.5 2.5 2.75 3 1 15.75
15 961830276 1.25 3 3 2 2.25 3 1 15.5
16 961830280 2.5 3 3.5 2.5 1.75 2.5 1 16.75
17 961830286 2 3 3.5 2.5 3 3 1 18






























ردیف شماره دانشجوئی مبانی(3 نمره) میان ترم(3) تمرین 1(4) تمرین 2(3) تمرین3(3) پایان ترم(3) فعالیت کلاسی (1) نمره کل
1 961830208 2 3 4 2 3 3 1 18
2 961830210 2 2.75 3.5 2.25 2 1.5 1 15
3 961830219 0.75 3 4 2.5 3 2 1 16.25
4 961830227 2.5 2 3 2.5 3 3 1 17
5 961830232 1.25 3 3 2.5 2.75 2 1 15.5
6 961830238 2.5 2.5 4 2.75 3 3 1 18.75
7 961830247 1.75 2.75 4   2 2.5 1 14
8 951830249 2.75 3 3.25 2.5 3 3 1 18.5
9 961830251 2.75 3 2.5 2.5 3 2.5 1 17.25
10 961830253 1.75 3 3 2.5 3 2.5 1 16.75
11 961830261 2 3 3.5 2.5 3 3 1 18
12 961830263 0.75 غ       0 1 1.75
13 961830274 1.5 2.75 3.5 2.5 2.25 3 1 16.5
14 961830275 1 غ       غ 1 2
15 961830285 2.75 3 4 2.5 3 3 1 19.25
16 951830286 2.25 2.75 3.5 2.5 3 2.5 1 17.5